Cripto (riesgo alto) en España
Las criptomonedas son de riesgo alto y sin garantía de depósitos. Solo listamos plataformas con licencia MiCA en el registro de ESMA; una licencia no protege contra caídas del precio.
⚠️ Riesgo alto. Las criptomonedas no tienen garantía FGD y su precio puede caer más del 80%. Solo listamos proveedores autorizados bajo MiCA según el registro oficial de ESMA. Licencia ≠ seguridad de la inversión.
Comparativa
| Producto | Tipo / rentabilidad | Coste | Condiciones | Fin promo | Garantía | Riesgo | Verificado | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitpanda | No aplica (precio volátil) | pendiente de verificar (comisiones de compra/venta) | Autorizada MiCA por Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) el 09/04/2025. Entidad: Bitpanda GmbH. | — | Ninguna. Las criptomonedas no están cubiertas por FGD. | alto Precio muy volátil, sin garantía, puede perder casi todo su valor | ✅ fuente oficial de Bitpanda | |
| Bit2Me | No aplica (precio volátil) | pendiente de verificar (comisiones de compra/venta) | Autorizada MiCA por Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (ES) el 31/10/2025. Entidad: Bitcoinforme S.L.. | — | Ninguna. Las criptomonedas no están cubiertas por FGD. | alto Precio muy volátil, sin garantía, puede perder casi todo su valor | ✅ fuente oficial de Bit2Me | |
| Kraken, Kraken Digital Asset Exchange | No aplica (precio volátil) | pendiente de verificar (comisiones de compra/venta) | Autorizada MiCA por Central Bank of Ireland (CBI) (IE) el 25/06/2025. Entidad: Payward Global Solutions Limited. | — | Ninguna. Las criptomonedas no están cubiertas por FGD. | alto Precio muy volátil, sin garantía, puede perder casi todo su valor | ✅ fuente oficial de Kraken, Kraken Digital Asset Exchange | Abrir Kraken →enlace de referido: podemos recibir un bono si te registras |
| Coinbase | No aplica (precio volátil) | pendiente de verificar (comisiones de compra/venta) | Autorizada MiCA por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) el 20/06/2025. Entidad: Coinbase Luxembourg S.A.. | — | Ninguna. Las criptomonedas no están cubiertas por FGD. | alto Precio muy volátil, sin garantía, puede perder casi todo su valor | ✅ fuente oficial de Coinbase | |
| Bitstamp | No aplica (precio volátil) | pendiente de verificar (comisiones de compra/venta) | Autorizada MiCA por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) el 15/05/2025. Entidad: Bitstamp Europe S.A.. | — | Ninguna. Las criptomonedas no están cubiertas por FGD. | alto Precio muy volátil, sin garantía, puede perder casi todo su valor | ✅ fuente oficial de Bitstamp | |
| Revolut | No aplica (precio volátil) | pendiente de verificar (comisiones de compra/venta) | Autorizada MiCA por Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) el 20/10/2025. Entidad: Revolut Digital Assets (Europe) Ltd. | — | Ninguna. Las criptomonedas no están cubiertas por FGD. | alto Precio muy volátil, sin garantía, puede perder casi todo su valor | ✅ fuente oficial de Revolut | Abrir Revolut (cripto) →enlace de referido: podemos recibir un bono si te registras |
Orden: tal como se recogen los datos, no un ranking patrocinado. Valores "pendiente de verificar" no se han podido confirmar en la web oficial y no deben usarse para decidir. Fuentes: enlace "fuente oficial" de cada fila · metodología.
¿No sabes si te toca ahorrar o invertir? Haz el quiz ¿Ahorrar, invertir o los dos? o repasa lo básico.
Preguntas frecuentes
¿Qué es MiCA?
El reglamento europeo que obliga a los proveedores de criptoactivos a tener autorización.
¿Cuánto invertir en cripto?
Como mucho, una parte pequeña que puedas permitirte perder por completo.